公稱(chēng)壓力PN(Lb) | 強度試驗 | 水密封試驗 | 氣密封試驗 | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
800 | 19.5 | 2830 | 14.3 | 2075 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 |
6873 |
我們有專(zhuān)業(yè)的定制開(kāi)發(fā)團隊,可以根據實(shí)際的需求來(lái)量身訂造的軸承應用解決方案。從方案指定,確定方案,訂單生產(chǎn)及現場(chǎng)安裝,全程貼心服務(wù)。如果有需要,請撥打15167780455電話(huà),我們將盡快安排專(zhuān)業(yè)的人員聯(lián)系您。